2020年05月07日 11:48
一、近四年我院考研学生人数:
年份 | 本科毕业生数 | 考上本校研究生数 | 考上外校研究生数 |
2016 | 158 | 1 | 31 |
2017 | 215 | 5 | 24 |
2018 | 178 | 4 | 28 |
2019 | 218 | 8 | 19 |
二、近四年我院学生考取外校名录:
2016(31人) | 2017(24人) | 2018(28人) | 2019(19人) |
华南理工大学 | 美国加州州立理工大学 | 英国谢菲尔德大学 | 湖南大学 |
德国思飞学校 | 华南理工大学 | 天津大学 | 华侨大学 |
澳大利亚墨尔本皇家理工大学 | 东南大学 | 华南农业大学 | 英国伦敦大学学院 |
美国亚历桑那大学 | 西北大学 | 南京林业大学 | 英国谢菲尔德大学 |
英国谢菲尔德大学 | 英国伦敦大学巴特莱特大发快三平台 | 爱丁堡大学 | 哈尔滨工业大学 |
美国纽约视觉艺术学院 | 美国康奈尔大学 | 新加坡国立大学 | 米兰理工大学 |
美国普瑞特艺术学院 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 | 华南理工大学 | 圣路易斯华盛顿大学 |
澳大利亚新南威尔士大学 | 美国北卡罗莱纳州立大学 | 香港中文大学 | 新南威尔士大学 |
澳大利亚西澳大学 | 美国莱斯大学建筑学专业 | 华南理工大学 | 南京大学 |
华侨大学 | 香港中文大学 | 重庆大学 | 深圳大学 |
英国埃克塞特大学 | 英国伦敦大学学院 | 香港大学 | 香港城市大学 |
美国弗吉尼亚理工大学 | 澳大利亚西澳大学 | 东南大学 | 宾夕法尼亚大学 |
深圳大学 | 英国伯明翰城市大学 | 北京交通大学 | 华南理工大学 |
兰州理工大学 | 新加坡新加坡国立大学 | 墨尔本大学 | |
英国UCL伦敦大学 | 美国雪城大学 | 新南威尔士大学 | |
澳洲墨尔本大学 | 英国建筑联盟学院 | 伦敦大学学院 | |
香港大学 | 日本武藏野美术大学 | ||
美国加州大学伯克利分校 | |||
吉林农业大学 | |||
加拿大比索大学 |
上一篇:近五年建筑学专业就业率